| 未央区2026年耕地地力保护补贴农户公示清单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 姓 名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额(元) | 补贴时间 | 数据年度 | 备注 |
| 1 | 汉城街道 | 王彦良 | 0.50 | 78 | 39.00 | 2026.7 | 2026 | |
| 2 | 汉城街道 | 余爱玲 | 0.70 | 78 | 54.60 | 2026.7 | 2026 | |
| 3 | 汉城街道 | 蒋随生 | 1.50 | 78 | 117.00 | 2026.7 | 2026 | |
| 4 | 六村堡街道 | 周眼祥 | 1.00 | 78 | 78.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 5 | 六村堡街道 | 周军民 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 6 | 六村堡街道 | 周仲孙 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 7 | 六村堡街道 | 周西平 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 8 | 六村堡街道 | 周武信 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 9 | 六村堡街道 | 周来信 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 10 | 六村堡街道 | 周喜生 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 11 | 六村堡街道 | 周大可 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 12 | 六村堡街道 | 师清贤 | 1.60 | 78 | 124.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 13 | 六村堡街道 | 周锋利 | 2.40 | 78 | 187.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 14 | 六村堡街道 | 周文信 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 15 | 六村堡街道 | 周选弟 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 16 | 六村堡街道 | 冯盈菊 | 1.60 | 78 | 124.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 17 | 六村堡街道 | 山水生 | 4.00 | 78 | 312.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 18 | 六村堡街道 | 周民主 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 19 | 六村堡街道 | 周万青 | 3.20 | 78 | 249.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 20 | 六村堡街道 | 山东升 | 1.60 | 78 | 124.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 21 | 六村堡街道 | 周新八 | 1.60 | 78 | 124.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 22 | 六村堡街道 | 窦德保 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 23 | 六村堡街道 | 窦孟群 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 24 | 六村堡街道 | 杨淑英 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 25 | 六村堡街道 | 饶艳利 | 1.4 | 78 | 109.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 26 | 六村堡街道 | 陈加喜 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 27 | 六村堡街道 | 王改正 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 28 | 六村堡街道 | 王建毅 | 2 | 78 | 156.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 29 | 六村堡街道 | 刘双社 | 2 | 78 | 156.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 30 | 六村堡街道 | 刘双林 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 31 | 六村堡街道 | 窦选正 | 4.9 | 78 | 382.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 32 | 六村堡街道 | 窦建昌 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 33 | 六村堡街道 | 徐群 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 34 | 六村堡街道 | 窦群乐 | 0.7 | 78 | 54.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 35 | 六村堡街道 | 张庆祝 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 36 | 六村堡街道 | 刘长林 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 37 | 六村堡街道 | 汉素利 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 38 | 六村堡街道 | 刘社林 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 39 | 六村堡街道 | 窦改果 | 2.2 | 78 | 171.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 40 | 六村堡街道 | 赵莉芳 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 41 | 六村堡街道 | 惠淑侠 | 2.5 | 78 | 195.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 42 | 六村堡街道 | 窦永乐 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 43 | 六村堡街道 | 刘秀珍 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 44 | 六村堡街道 | 张金乾 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 45 | 六村堡街道 | 窦德信 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 46 | 六村堡街道 | 孙葱贤 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 47 | 六村堡街道 | 何玉芳 | 1.4 | 78 | 109.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 48 | 六村堡街道 | 文万祥 | 1.4 | 78 | 109.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 49 | 六村堡街道 | 窦世伟 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 50 | 六村堡街道 | 窦华 | 1.4 | 78 | 109.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 51 | 六村堡街道 | 窦永昌 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 52 | 六村堡街道 | 刘根林 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 53 | 六村堡街道 | 刘随林 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 54 | 六村堡街道 | 窦世红 | 4.2 | 78 | 327.6 | 2026.7 | 2026 | |
| 55 | 六村堡街道 | 窦选利 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 56 | 六村堡街道 | 窦选民 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 57 | 六村堡街道 | 唐荃利 | 2 | 78 | 156.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 58 | 六村堡街道 | 赵克光 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 59 | 六村堡街道 | 汉新丁 | 1.4 | 78 | 109.2 | 2026.7 | 2026 | |
| 60 | 六村堡街道 | 窦德义 | 2.8 | 78 | 218.4 | 2026.7 | 2026 | |
| 61 | 六村堡街道 | 樊永宾 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 62 | 六村堡街道 | 文社安 | 2.1 | 78 | 163.8 | 2026.7 | 2026 | |
| 63 | 六村堡街道 | 焦亚利 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 64 | 六村堡街道 | 窦小成 | 3.15 | 78 | 245.7 | 2026.7 | 2026 | |
| 65 | 六村堡街道 | 刘水林 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 66 | 六村堡街道 | 窦世俊 | 3.5 | 78 | 273.0 | 2026.7 | 2026 | |
| 合计 | 183.65 | 14324.7 | ||||||






陕公网安备:61011202000090号