一、总体情况
2022年度,我局以稳定就业、保障民生为重点,以政务公开为原则,以电子政务为载体,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了群众的知情权、参与权和监督权。
(一)全力拓宽公开途径,最大限度服务民生。在未央区政府网站主动公开单位职能、机构设置、办公地址、领导简介等内容;通过未央人社微信公众号、直播带岗、西安日报等方式公开就业创业优惠政策、社会保险参保缴费、求职招聘等信息,提高人社政策的宣传面和知晓率。
(二)加强政府信息管理,规范信息发布审核。严格按照“谁公开、谁审查”、“谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对于各科室上报信息做好登记、筛选工作,制定并落实安全保密措施,不断完善政府信息公开内容,规范公开程序,确保公开内容全面真实,公开方式及时便捷,办理结果公平公正,为群众提供更加优质更加满意的服务。
(三)加大监督保障力度,加强政务公开机构建设。我局认真贯彻落实政府信息公开条例,制定完善信息公开制度,依法推进、指导、协调、监督下属部门信息公开工作职能,加强政务公开机构建设,坚持以公开为常态,不公开为例外,明确政府信息公开的范围,指定专人负责,采取长期、定期和随时公开三种形式实行政务公开,不断扩大主动公开,把主动公开政府信息作为推进依法行政、依法管理和促进服务型政府建设的重要手段。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 第二项之和,等于第三项加第四项之 和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在加强基础性工作、规范信息公开行为等方面还存在一些不足,政策解读类型的公开信息还不能完全满足社会公众的需求,信息公开的广度有待拓展。下一步,我们将按照省、市政府信息公开有关要求,继续加强队伍建设,进一步加大信息公开的广度和深度,完善细化公开措施,为人民群众提供权威、及时的资讯,切实为人民群众提供最大的便利。
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号