一、总体情况
本年度,分局严格按照《关于做好2025年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,紧扣工作实际,扎实推进政府信息公开工作,现将2025年政府信息公开工作情况汇报如下:
(一)主动公开情况。2025年在区政府网站上公示工作动态11条;建设项目环境影响评价文件已受理14条、拟审查14条;按月对撤销的建设项目备案情况进行公示,并对已审批的建设项目进行公告;按月对分局2025年环保执法工作动态表进行公开;及时更新领导信息及机构信息。
(二)依申请公开情况。常态化维护信息公开指南,确保信息公开申请各类渠道畅通。本年度共产生1件依申请公开政府信息案件,均在规定期限内办理完毕,并按照申请人要求,通过邮寄、电子邮件、现场领取等方式进行答复,答复率达100%。
(三)政府信息管理情况。严格落实发布信息内容“三审三校”“先审后发”制度,明确各科室保密审查责任,对公开的每一条信息均进行多级审核,确保公开信息内容的及时性、准确性、保密性。
(四)政府信息公开平台建设情况。根据分局人员变动情况、机构调整情况,对区政府门户网站栏目进行优化调整,进一步明确内容保障责任,及时更新专栏内容。
(五)监督保障情况。政府信息公开监督保障的核心依据是《中华人民共和国政府信息公开条例》,分局建立了监督机制,定期排查已公开信息中的隐私泄露或冗余数据;根据2025年最新政策强调,分局深化重点领域的公开工作,提升公开质量与效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 89 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 5 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,分局依然按照上级要求,严格落实发布信息内容实行“三审三校”“先审后发”制度,总体运行良好,但也存在一些需要改进的地方。一是公开信息的内容质量不高;二是部分信息内容更新滞后。在今后的工作中,要丰富政府信息公开的内容,增加公开信息的数量,同时要严把质量关,从政治、法律、政策、保密、文字等方面从严审核,杜绝出现各类错误,确保信息发布的及时、全面、准确。
六、其他需要报告的事项
2025年度本单位未收取信息处理费,发出收费通知的件数为0,总额为0,以及实际收取的总金额均为0。
西安市生态环境局未央分局
2026年1月9日
(通讯员:韩聪)






陕公网安备:61011202000090号