根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,现将未央区城中村和棚户区改造事务中心2024年政府信息公开工作年度报告予以公开。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,未央区城中村和棚户区改造事务中心政府信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《西安市未央区人民政府信息公开规定》的要求,严格做到分管领导把关,主要领导审批,及时回复政府信息公开,不断增强政府工作透明度和政府公信力。
(一)主动公开情况
2024年,未央区城中村和棚户区改造事务中心主动公开的信息主要包括:单位领导简介、机构设置及职能、财务预决算信息、工作计划等。截至2024年12月31日,在政府门户网站上主动公开信息5条。
(二)依申请公开情况
2024年,未央区城中村和棚户区改造事务中心共收到信息公开38件,已全部办结,上年度结转0件。
(三)政府信息管理情况
持续完善政府信息管理和发布机制,严格落实信息发布“三审三校”制度,加强信息发布的内容审核和保密审查,确保互联网发布信息的准确性、规范性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设情况
未央区城中村和棚户区改造事务中心以区政府门户网站作为信息公开的主要平台,安排专人负责平台账号管理及日常维护,定期对门户网站各栏目开展自查,及时清理过期公示信息。
(五)监督保障情况
加强对政府信息公开工作的监督检查,定期组织信息公开工作专题培训,及时学习信息公开工作业务知识,不断提升信息公开工作质效,同时认真落实政府信息公开保密审查等制度,对公开发布的信息进行严格审核、校对、把关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我中心政府信息公开工作顺利推进,取得了一定的成效,仍存在部分信息公开不够及时、内容不够全面的问题。针对存在问题,我们将采取以下措施加以改进:
一是加强业务培训。进一步提高科室工作人员对政务公开工作重要性的认识,熟悉政务公开各项规章制度、工作流程,加强对政府信息公开的熟练度。
二是提高公开质量。规范政府信息公开工作流程,加强对公开信息的审查,确保信息公开全面、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
2024年度我中心未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号