2024年,我委严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》及关于政府信息公开工作的有关规定,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,深入推进政府信息公开工作。全年共发布各类政府信息,包括工作动态、重点领域信息公开、部门文件、行政执法、信息公开工作年度报告及部门预决算等,有效提升了政府工作的透明度。
一 、总体情况
(一)建立健全组织机构。成立政府信息公开领导小组,为政府信息公开提供了强有力的组织保障。
(二)加强学习和培训工作。加大相关工作人员的学习和培训,提高对政府信息公开工作重要性的认识,增强政府信息公开的主动性和自觉性。牢牢把握信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序,确保信息全面、及时、准确的公开。进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,积极探索政府信息公开方式、方法,切实加强信息收集、整理和发布工作,提高信息质量、增加信息数量。
(三)建立和完善信息公开工作机制。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和工作实际,抓紧制定建立了信息主动公开工作机制,对领导、机构设置、人事信息、项目建设、法律法规等进行及时公开。
(四)紧抓工作,做好宣传。在主动公开信息的工作中,为方便公众了解信息,我委采用多种形式主动公开政府信息,多渠道进行政府信息公开,通过政府网向社会公众公开各类重要的政务信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第 ( 一 ) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 ( 五 ) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第 ( 六 ) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第 (八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 (单位:万元) | ||
行政事业 性收费 | 400 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 |
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
尽管我委在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但仍存在一些问题,如公开内容不够全面、公开载体和形式不够丰富等。针对这些问题,我委将继续加强信息公开工作,丰富公开内容和形式,提高公开信息的质量。同时,加强业务培训,提高全体干部职工对政务信息公开工作重要性的认识,增强政务信息公开意识,明确工作职责,提高依法公开、高效公开信息的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度我单位未收取政府信息处理费,发出收费通知的件数和总额,以及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号