一、总体情况
2023年度,西安市未央区人力资源和社会保障局全力拓宽公开途径,最大限度服务民生。强化人社宣传工作,重点强化局微信公众号影响力,多措并举出台具体措施,增强公众号的影响力、宣传力,提高公众号知名度。
(一)高度重视、加强组织领导
我局对人社政务信息公开工作高度重视,严格落实政府信息公开规定,成立了由局主要领导任组长,副书记任副组长,各业务科室任组员的政府信息公开工作领导小组,办公室设在局办公室,具体牵头负责政府信息公开组织协调监督等日常工作,确保政府信息公开工作持续良好开展。
(二)扎实推进人社工作信息公开。2023年,区人社局通过政府门户网站信息主动公开发布部门信息200余条,内容涉及工作动态、公告公示、财政资金等方面。
(三)加强政府信息管理,规范信息发布审核。严格按照“谁公开、谁审查”、“谁审查、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对于各科室上报信息做好登记、筛选工作,制定并落实安全保密措施,不断完善政府信息公开内容,规范公开程序,确保公开内容全面真实,公开方式及时便捷。
(四)扎实做好依申请公开,积极回应群众关切。2023年,区人社局共收到群众依申请公开事项4件,各项均在《条例》规定的期限内办理完毕,并按照申请人要求,通过邮寄、电子邮件、现场领取等方式进行答复,答复率达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 第二项之和,等于第三项加第四项之 和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作在加强基础性工作、规范信息公开行为等方面还存在一些不足,主要体现在:一是对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面;二是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索;三是主动公开中的规范性文件及其他文件公开数量不够。下一步,充实和拓宽政府信息的公开内容与渠道。了解和掌握群众普遍关注的人社信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,不断拓宽公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号