根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,现将西安市浐灞河综合治理建设开发管理委员会未央管理办公室(区支持协调开发区办公室)2025年政府信息公开工作年度报告予以公开。本报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,我办严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条规定及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”为原则,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
坚持“应公开、尽公开”原则,聚焦重点项目建设、征收安置、财政预决算、行政执法等重点领域,依法及时公开相关信息。
(二)依申请公开情况
健全依申请公开受理、审核、答复、归档等全流程工作机制,严格落实法定时限和程序要求。全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
严格执行公文公开属性源头认定和保密审查制度,做到“先审查、后公开”“一事一审”。加强政府信息全生命周期管理,定期梳理现行有效文件,确保公开内容准确、权威、可追溯。全年未发生因信息管理不当导致的泄密或错发事件。
(四)政府信息公开平台建设情况
以区政府门户网站作为主渠道,统一发布我办所有对外公开信息,确保权威集中、更新及时、查询便捷。未单独开设网站或政务新媒体账号,相关公告同步通过办公场所公示栏等线下方式补充公开,有效提升信息可及性与覆盖面。
(五)监督保障情况
将政府信息公开工作纳入年度重点工作统筹安排,接受上级部门业务指导和日常监督。
2025年度,西安市浐灞河综合治理建设开发管理委员会未央管理办公室共收到信息公开0件,上年度结转0件。
二、政府信息公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我办政府信息公开工作顺利推进,平时安排专人关注相关的问题反馈和处理,对于可能存在的问题,我们将采取以下措施加以改进:
一是加强业务培训。提高办公室工作人员对政务公开工作重要性的认识,交由专人负责该项工作,严格按照规章制度、工作流程,加强对政府信息公开的熟练度。
二是提高信息公开质量。进一步规范政府信息公开工作流程,加强对公开信息的审查,确保信息公开全面、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
2025年度我办公室未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号