根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,现将西安市未央区人民政府办公室2024年政府信息公开工作年度报告予以公开。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,区政府门户网站主动公开政府信息5199条;通过图解、动漫等形式解读各类政策及文件50余条;累计办理网站群众留言848条;回应群众关切40余条;邀请谭家街办、辛家庙街办、区市场监管局及区数政局4个部门相关领导,参加6期区政府网站在线访谈。
(二)依申请公开情况。2024年,共收到群众信息公开申请175件,已办结153件,正在办理22件。所有申请均在《条例》规定的期限内办理完毕。全年共收到行政复议10件,其中4件结果维持,2件结果纠正,4件尚未审结;行政诉讼5件,其中,申请人撤诉2件,结果维持2件,撤销答复1件。
(三)政府信息管理情况。2024年,持续完善政府信息管理和发布机制,严格落实信息发布“三审三校”制度,加强信息发布的内容审核和保密审查,确保互联网发布信息的准确性、规范性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设情况。2024年,通过区政府门户网站适时增设秦创原、亮点工作、政府补贴性职业技能培训等特色专题,不断丰富区政府网站“每日关注”“视觉未央”等专题内容,多途径推介未央。
(五)监督保障情况。2024年,组织开展全区信息公开(政务公开)培训2次,主要从区政府门户网站和政务新媒体信息发布审核规范,政务公开考核指标解读等方面对各单位进行系统培训,不断提高全区信息公开工作人员的业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
(七)总计 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
四、结转下年度继续办理 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
五、存在问题及改进情况
2024年,区政府办信息公开工作取得了一定成绩,但仍然存在主动公开意识还不够强,公开内容的质量和政策解读的力度有待提升等问题。下一步,区政府办将以问题为导向,在全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级工作部署的基础上,对标对表,创新方式方法,加强政务公开平台建设,推动政务公开与政务服务深度融合,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,提升公开质量与实效,及时发现和解决工作中存在的问题和不足,切实提升我办政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,区政府办公室未收取任何信息处理费。







陕公网安备:61011202000090号