2023年,未央区司法局政府信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《西安市未央区人民政府信息公开规定》的要求,积极主动公开有关司法行政工作动态情况,以法律宣传、法律服务和法律保障职能为依托,加大主动公开、政策解读、回应关切力度,取得良好成效,现公布区司法局2023年开展政府信息公开工作情况,报告数据统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)规范信息管理发布及监督保障。区司法局严格贯彻落实国家、省、市、区出台的政府信息公开工作的有关文件及相关要求,指定专人负责政府信息公开工作,主动加强学习,完善建立信息管理、公开及监督机制,不断提升对政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理水平。2023年,我局通过未央区政府门户网站,及时、准确向社会主动公开领导分工、机构职能、部门文件、办事指南、工作动态、财政预决算、政府信息公开工作年度报告以及其他各类信息等175条。
(二)切实发挥新媒体平台作用。不断完善“法治未央”微信公众号等新媒体平台的栏目设置、政民互动、链接外延等内容,进一步优化公开载体,扩大公开范围,不断提升政府信息公开工作法治化、规范化、便利化水平。全年在法治未央微信公众号等新媒体平台主动推送工作简讯、时政新闻、法律解读等信息8182条。
(三)及时回应社会关切。2023年,我局未收到信息公开申请;收到涉及社区矫正、法治化营商环境、政府法律顾问管理等工作业务的人大建议2条,政协提案1条,我局均已在时限要求范围内,结合具体工作实际进行了答复并在网站进行了公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。政策解读形式不够多样,公开平台互动性不够强。
(二)改进措施。一是进一步拓展政府信息公开的内容,及时公开群众关心的热点问题;二是不断丰富政策解读的形式,提高政策解读的质量;三是增强公开平台的互动性,及时回应群众的关切和诉求。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收取信息处理费,发出收费通知的件数为0,总额为0,以及实际收取的总金额均为0。






陕公网安备:61011202000090号