2025年,徐家湾街道严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入贯彻落实上级关于政务公开工作的决策部署,进一步健全政务公开制度、规范政务公开内容、巩固政务公开成果,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,不断提升政务服务能力。
一、总体情况
(一)主动公开情况
按照区政务公开工作要求,对公示的政府信息公开指南、政务公开事项标准目录、机构设置等信息及时进行更新,主动公开各类政府信息83条,其中新闻动态类信息19条、政务信息22条、专题专栏信息7条、便民信息28条、其他信息7条。
(二)依申请公开办理情况
全年共收到政府信息公开申请9件,产生行政复议1件,其中尚未审结1件。
(三)政府信息管理情况
严格落实政务公开标准化规范化建设,建立健全政府信息公开审核制度、保密安全制度,遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对拟公开的信息均逐级审核,确保内容准确、表述规范。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格按照上级部门网站平台的信息公开规范要求,明确专人负责信息的收集、整理和发布工作,对主动公开的政府信息进行梳理和分类,确保信息公开的及时性和准确性。
(五)监督保障情况
严格按照省、市、区有关政府信息公开的文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,进一步完善政府信息公开工作相关管理制度,加强政府信息规范化管理。严格落实保密审查制度,加强主动公开。及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政务公开、政策解读等方式还需丰富、质量还需提升、深度还需加强;二是政务信息公开渠道与形式不够丰富。
(二)改进措施:一是提升政策解读质效,围绕各类高频政策事项,持续拓展和丰富解读形式载体,以图解、文字等多元化解读;二是加强探索实践,丰富政府信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
本年度街道未收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0元。






陕公网安备:61011202000090号