现将奥达·文景观园已购房源清单公示如下:
| 奥达·文景观园5#楼已购房源清单 | ||||||
| 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 10104 | 130 | 3820 | 496600 | 赵慧奇 | 610***********0028 |
| 2 | 22201 | 130 | 4030 | 523900 | 董炜 | 610***********0014 |
| 3 | 23004 | 130 | 3917.69 | 509300 | 张玮 | 610***********1222 |
| 4 | 22604 | 130 | 4070 | 529100 | 雒爱丽 | 610***********2824 |
| 奥达·文景观园6#楼已购房源清单 | ||||||
| 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 12401 | 130 | 4050 | 526500 | 刘旭康 | 610***********0079 |
| 2 | 12804 | 130 | 4090 | 531700 | 康帅彦 | 610***********6114 |
| 3 | 22701 | 130 | 4085 | 531050 | 杜一帆 | 610***********3514 |
| 奥达·文景观园9#楼已购房源清单 | ||||||
| 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 10702 | 89 | 3885 | 345765 | 马丽 | 612***********0568 |
| 2 | 13303 | 90 | 5500 | 495000 | 李巍 | 612***********2477 |
| 3 | 12803 | 90 | 4095 | 368550 | 任江月 | 610***********4025 |
| 4 | 12103 | 90 | 4025 | 362250 | 程志萍 | 612***********0046 |
| 5 | 11104 | 130 | 3925 | 510250 | 吴丹晨 | 610***********0029 |
| 6 | 22401 | 130 | 4055 | 527150 | 刘超 | 610***********6136 |
| 7 | 20604 | 130 | 3875 | 503750 | 白彬 | 610***********3057 |
| 奥达·文景观园12#楼已购房源清单 | ||||||
| 序号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 11602 | 89 | 3975 | 353775 | 杜红丽 | 412***********0644 |
| 2 | 11004 | 130 | 3915 | 508950 | 尹晶 | 310***********3813 |
| 3 | 23101 | 130 | 4125 | 536250 | 闫睿 | 612***********094X |
| 4 | 22501 | 130 | 4065 | 528450 | 董鸿 | 610***********006X |
| 5 | 22503 | 90 | 4065 | 365850 | 代义华 | 220***********1518 |
| 6 | 21304 | 130 | 3945 | 512850 | 党辰、魏小菊 | 610***********0435、610***********0421 |






陕公网安备:61011202000090号