指标名称 | 在地 | 区属 | ||
1-4月份累计 | 增长(%) | 1-4月份累计 | 增长(%) | |
一、地区生产总值(亿元) | - | - | - | - |
其中:第一产业增加值 | - | - | - | - |
第二产业增加值 | - | - | - | - |
第三产业增加值 | - | - | - | - |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 87.73 | 3.7 | 4.14 | 8.5 |
三、固定资产投资(不含农户)(亿元) | - | -8.0 | - | 9.3 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | 114.45 | 2.7 | 17.51 | -5.5 |
五、一般公共预算收入(亿元) | - | - | 12.77 | 2.6 |
一般公共预算支出(亿元) | - | - | 11.15 | 9.1 |
注:地区生产总值为每季度末核算。 | ||||






陕公网安备:61011202000090号