2019年1-3月份未央区主要经济指标 | ||||
指标名称 | 在地 | 区属 | ||
1-3月份累计 | 增长(%) | 1-3月份累计 | 增长(%) | |
一、地区生产总值(亿元) | 217.02 | 7.1 | - | - |
其中:第一产业增加值 | 0.06 | -50.3 | - | - |
第二产业增加值 | 92.77 | 6.3 | - | - |
第三产业增加值 | 124.19 | 7.9 | - | - |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 6.18 | 4.9 | 3.19 | 10.6 |
三、固定资产投资(亿元) | - | 0.6 | - | 13.7 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | 84.75 | -1.5 | 13.19 | -4.1 |
五、一般公共预算收入(亿元) | - | - | 10.03 | 9.1 |
一般公共预算支出(亿元) | - | - | 8.38 | 10.9 |
注:地区生产总值为每季度末核算。 | ||||






陕公网安备:61011202000090号