指标名称 | 1-3月份 | 增长 (%) |
累计 | ||
一、地区生产总值(亿元) | 130.22 | 13.1 |
其中:第一产业增加值 | 0.17 | -1.8 |
第二产业增加值 | 65.90 | 18.8 |
第三产业增加值 | 64.15 | 7.0 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 44.42 | 21.3 |
三、固定资产投资(亿元) | 112.15 | 18.9 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | 94.59 | 19.9 |
五、财政预算收入(万元) | 91992 | 18.1 |
财政预算支出(万元) | 48767 | 7.7 |
六、外商直接投资(万美元) | 0 | 0.0 |
七、实际利用内资(亿元) | 19.35 | 17.1 |
注:地区生产总值、两个收入三项指标为每季度末核算,两个收入一季度未反馈






陕公网安备:61011202000090号