指标名称 | 1-6月份 | 增长 (%) |
累计 | ||
一、地区生产总值(亿元) | 279.48 | 10.1 |
其中:第一产业增加值 | 0.45 | -5.1 |
第二产业增加值 | 149.43 | 10.8 |
第三产业增加值 | 129.60 | 9.3 |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 99.75 | 11.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 413.13 | 26.8 |
四、限额以上消费品零售额(亿元) | 195.61 | 22.9 |
五、财政预算收入(万元) | 185063 | 15.2 |
财政预算支出(万元) | 121748 | 32.9 |
六、外商直接投资(万美元) | 3360 | 8.4 |
七、实际利用内资(亿元) | 41.68 | 17.8 |
注:地区生产总值、两个收入三项指标为每季度末核算,两个收入二季度暂未反馈。






陕公网安备:61011202000090号