为进一步加强文物保护工作,根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《陕西省文物保护条例》和《西安市不可移动文物保护条例》有关规定,西安市未央区文化和旅游体育局经考古勘探、打点测绘,组织召开专家会议研究认定了冢珥王墓(圆冢)四至范围,并委托具有相关测绘和测量资质单位进行测量,实测面积为1400平方米。现将冢珥王墓(圆冢)范围予以公示:
编号 | 测点 类型 | 坐 标 | 测点说明 | |
X | Y | |||
P1 | 中心点 | 3802188.811 | 36590349.131 | 圆冢正中 |
P2 | 边界点 | 3802239.882 | 36590346.223 | 圆冢西北角 |
P3 | 边界点 | 3802240.594 | 36590360.805 | 圆冢东北角 |
P4 | 边界点 | 3802229.030 | 36590361.732 | 圆冢东侧1 |
P5 | 边界点 | 3802229.295 | 36590374.097 | 圆冢东侧2 |
P6 | 边界点 | 3802222.356 | 36590373.029 | 圆冢东侧3 |
P7 | 边界点 | 3802214.521 | 36590370.587 | 圆冢东侧4 |
P8 | 边界点 | 3802214.521 | 36590370.587 | 圆冢东侧5 |
P9 | 边界点 | 3802187.889 | 36590370.744 | 圆冢东南角 |
P10 | 边界点 | 3802187.114 | 36590344.441 | 圆冢西南角 |
P11 | 边界点 | 3802218.464 | 36590341.093 | 圆冢西侧3 |
P12 | 边界点 | 3802229.700 | 36590342.672 | 圆冢西侧2 |
P13 | 边界点 | 3802232.233 | 36590345.247 | 圆冢西侧1 |
备注:2000国家大地坐标系
对以上公示内容如有不同意见,请相关单位及个人及时反馈,未央区文旅体育局意见受理电话:02986287802。
公示时间:2025年5月29日至2025年6月5日。






陕公网安备:61011202000090号