根据西安市人社局、西安市财政局印发《关于落实用人单位吸纳就业社会保险补贴政策的通知(市人社函〔2024〕228号)文件精神,经审核,现将2025年第五批符合企业招用高校毕业生社会保险补贴发放条件的企业信息进行公示,本次审核陕西七鑫嘉融财务咨询服务有限责任公司、西安新创技术服务有限公司、西安源助力财务咨询有限公司、深圳市东怡数字科技有限公司陕西分公司、陕西汉典勘测工程有限公司、陕西益正源农业科技有限公司、陕西青叶海棠网络科技有限责任公司7家企业,补贴12人71533.4元(见附件)。
公示时间为2025年7月3日至2025年7月9日,公示期为5个工作日。公示期间若有异议,请向区人社局反映。
监督电话:029-86299673
附件:
| 西安市未央区2025年第六批企业招用高校毕业生社会保险补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 招用人数 | 社会保险补贴金额(元) | |||||
| 合计 | 养老 | 医疗 | 失业 | |||||
| 1 | 西安新创技术服务有限公司 | 1 | 8477.43 | 8158.30 | 0.00 | 319.13 | ||
| 2 | 陕西七鑫嘉融财务咨询服务有限责任公司 | 1 | 1175.91 | 729.44 | 414.56 | 31.91 | ||
| 3 | 深圳市东怡数字科技有限公司陕西分公司 | 2 | 4724.74 | 3084.44 | 1576.48 | 63.82 | ||
| 4 | 陕西青叶海棠网络科技有限责任公司 | 3 | 7135.50 | 4453.32 | 2487.36 | 194.82 | ||
| 5 | 西安源助力财务咨询有限公司 | 1 | 5879.56 | 3647.20 | 2072.80 | 159.56 | ||
| 6 | 陕西益正源农业科技有限公司 | 1 | 7788.69 | 5142.22 | 2614.56 | 31.91 | ||
| 7 | 陕西汉典勘测工程有限公司 | 3 | 36351.57 | 22951.78 | 12436.80 | 962.99 | ||
| 合计 | 12 | 71533.40 | 48166.70 | 21602.56 | 1764.14 | |||
西安市未央区人力资源和社会保障局
2025年7月3日






陕公网安备:61011202000090号