西安市未央区地方政府债券管理使用信息公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-045489 |
发布日期 |
2025-06-24 17:33 |
来 源 |
西安市未央区财政局 |
| 内容概述 |
该新闻呈现了未央区2023 - 2024年发行的新增地方政府一般债券情况,包含多期债券的基本信息(如债券名称、编码、类型、规模、发行时间、利率、期限等),以及债券所对应的项目(道路建设、农村饮水安全巩固、社区卫生服务中心创优提升等)和各项目的总投资、已实现投资等情况。 |
发布时间:2025-06-24 17:33
来源:西安市未央区财政局
| 未央区2023-2024年发行的新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 合计 |
|
| 24000 |
|
|
| 185839 | 24000 | 54282 | 12510 |
|
| 2023年陕西省政府一般债券(二期) | 2305291 | 一般债券 | 3000 | 2023-03-28 | 2.96 | 10 | 22016 | 3000 | 2100 | 1810 | 未央区农村饮水安全巩固提升工程项目 |
| 2305291 | 一般债券 | 1000 | 2023-03-28 | 2.96 | 10 | 5329 | 1000 | 2690 | 1000 | 渭滨街东侧规划路建设项目 |
| 2305291 | 一般债券 | 900 | 2023-03-28 | 2.96 | 10 | 4588 | 900 | 2930 | 900 | 陕科大北侧规划路 |
| 2305291 | 一般债券 | 840 | 2023-03-28 | 2.96 | 10 | 10582 | 840 | 3340 | 840 | 启源四路、启源五路规划路项目 |
| 2305291 | 一般债券 | 760 | 2023-03-28 | 2.96 | 10 | 3807 | 760 | 1530 | 760 | 永德巷道路建设项目 |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 290 | 2023-08-30 | 2.79 | 10 | 22016 | 290 | 2100 | 290 | 未央区农村饮水安全巩固提升工程项目 |
| 198764 | 一般债券 | 600 | 2023-08-30 | 2.79 | 10 | 6212 | 600 | 3612 | 600 | 凤城三路北侧、灞浦四路、文景路东侧规划路 |
| 198764 | 一般债券 | 2210 | 2023-08-30 | 2.79 | 10 | 27627 | 2210 | 6903 | 2210 | 尚耘路道路建设项目 |
| 198764 | 一般债券 | 1300 | 2023-08-30 | 2.79 | 10 | 14601 | 1300 | 6708 | 1300 | 纬二十七街、纬二十八街、纬二十九街、文景路西侧 |
| 2024年陕西省政府一般债券(五期) | 2405515 | 一般债券 | 150 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 1438 | 150 | 446 | 150 | 西安市未央区玄武西路雨水管网工程 |
| 2405515 | 一般债券 | 3250 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 14050 | 3250 | 4250 | 500 | 西安市环湖东路(秦汉大道-幸福渠河堤)道路工程(EPC)总承包 |
| 2405515 | 一般债券 | 600 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 27600 | 600 | 14103 | 600 | 未央区尚耘路道路建设项目EPC总承包 |
| 2405515 | 一般债券 | 550 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 2730 | 550 | 690 | 200 | 未央区永兴路(纬二十七街—锦宏路)市政道路建设项目 |
| 2405515 | 一般债券 | 1600 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 1687 | 1600 | 960 | 300 | 未央区马泘沱路(纬二十七街)段道路建设项目 |
| 2405515 | 一般债券 | 1000 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 4013 | 1000 | 1340 | 1000 | 未央区纬三十一街玄武西路-明光路市政道路建设项目 |
| 2405515 | 一般债券 | 350 | 2024-06-28 | 2.20 | 7 | 1815 | 350 | 580 | 50 | 未央区锦安路北段市政道路建设项目 |
| 2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 1500 | 2024-08-30 | 2.30 | 15 | 4110 | 1500 | 0 | 0 | 未央区谭家社区卫生服务中心创优提升工程 |
| 198564 | 一般债券 | 1500 | 2024-08-30 | 2.30 | 15 | 4020 | 1500 | 0 | 0 | 未央区未央湖社区卫生服务中心创优提升工程 |
| 198564 | 一般债券 | 1500 | 2024-08-30 | 2.30 | 15 | 4264 | 1500 | 0 | 0 | 未央区六村堡社区卫生服务中心创优提升工程 |
| 198564 | 一般债券 | 1100 | 2024-08-30 | 2.30 | 15 | 3335 | 1100 | 0 | 0 | 未央区草滩社区卫生服务中心创优提升工程 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页