西安市2025年企业薪酬调查信息
按照中华人民共和国人力资源和社会保障部、陕西省人力资源和社会保障厅关于建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度要求,进一步深化工资分配制度改革、引导企业完善内部工资分配和人工成本管理、发挥市场在工资分配中的决定性作用,促进人力资源合理配置,现将我市《2025年企业薪酬调查信息》予以发布,并就有关情况作如下说明。
一、调查概况
2025年西安市企业薪酬调查共调查1689家企业,涉及271035名从业人员,涵盖农、林、牧、渔业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等18个行业门类。调查时期为2024年1月1日至12月31日。调查方式为企业薪酬调查线上填报系统实时在线填报。
二、调查内容
企业薪酬调查共包含《企业基本情况》《企业人工成本情况》和《企业从业人员工资报酬情况》3张调查表,调查内容涵盖企业基本情况、企业主要经济指标、企业人工成本情况、企业从业人员情况及工资报酬情况。其中,企业人工成本包括从业人员工资报酬、福利费用、保险费用、教育经费、劳动保护费用、住房费用、其他人工成本7项指标;从业人员工资报酬包括基本工资(类)、绩效工资(类)、津补贴(类)、加班加点工资4项指标。
三、发布说明
根据部省关于企业薪酬调查和信息发布的要求,对调查数据进行逻辑性和合理性审核,剔除异常值后,参考本市经济发展、企业效益、收入分配政策等因素,综合分析形成部分职位薪酬调查信息和人工成本信息。
四、发布内容
(一)第一部分是西安市部分职位薪酬调查信息,共17张表。
1.分职业小类薪酬调查信息,共1张表。包括单位负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员,社会生产服务和生活服务人员,农、林、牧、渔业生产及辅助人员,生产制造及有关人员职业大类下共计179个职位小类的工资报酬分位值。
2.分行业门类及职业小类薪酬调查信息,共15张表。包括制造业、批发和零售业等15个行业门类中比较普遍、从业人员较多职业小类的工资报酬分位值。
3.分岗位等级薪酬调查信息,共1张表。包括分管理岗位等级/专业技术职称/职业技能等级工资报酬分位值。
(二)第二部分是西安市企业人工成本信息,共2张表。
1.企业人工成本水平,共1张表。包括制造业、批发和零售业等16个行业门类分规模企业人工成本水平分位值。
2.企业人工成本效益,共1张表。包括制造业、批发和零售业等16个行业门类分规模企业人工成本效益指标平均值。
五、指标解释
职位薪酬调查信息中发布了90%分位(高位数)、75%分位(上四分位数)、50%分位(中位数)、25%分位(下四分位数)、10%分位(低位数)5个分位数工资水平,适合于不同企业的需求。分位数工资水平是将所有调查的员工工资水平按由低到高排序,在工资数列中处于相应百分比位置的数据,表示有相应比例的劳动者收入低于或等于该工资水平。不同职位工资水平的差异一般由人力资源市场劳动力供求关系和该职位人力资本投入大小等因素决定,同一职位工资水平的90%分位(高位数)、75%分位(上四分位数)、50%分位(中位数)、25%分位(下四分位数)、10%(低位数),一般由企业经济效益和劳动者综合素质等因素决定。
企业人工成本信息使用了人工成本占总成本的比重、人事费用率、人工成本利润率三个指标来反映人工成本投入产出效益。其中,人工成本占总成本的比重是指人工成本与总成本的比率,表示企业因生产和经营产生的全部费用中用于支付人工成本的比例;人事费用率是指人工成本总量与销售(营业)收入的比率,表示企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本的比例;人工成本利润率是指利润总额与人工成本总量的比率,表示单位人工成本所创造的利润。
六、应用说明
职位薪酬调查信息和人工成本信息是供企业和劳动者参考的指导性信息,不具有指令性,可作为企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平的参考依据。企业可参照发布的人工成本信息,客观把握本企业人工成本的真实情况和水平,有针对性地改进和加强人工成本管理工作,有效控制人工成本总水平,科学提高人工成本的投入产出效益,同时还应结合企业自身经济效益及经营状况、劳动者素质、人力资源市场供求状况等因素合理安排职工工资水平。
第一部分 西安市部分职位薪酬调查信息
一、分职业工资价位
西安市分职业企业从业人员工资价位(2024)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 48000 | 59746 | 89443 | 146742 | 243600 |
2 | 自然科学和地球科学研究人员 | 45180 | 62692 | 91726 | 107353 | 162781 |
3 | 农业科学研究人员 | 36906 | 39609 | 51029 | 59612 | 103583 |
4 | 管理学研究人员 | 64396 | 74980 | 81083 | 103500 | 120075 |
5 | 地质勘探工程技术人员 | 48000 | 73279 | 111968 | 173807 | 280953 |
6 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 48000 | 51600 | 60000 | 80000 | 125984 |
7 | 矿山工程技术人员 | 71420 | 91480 | 97520 | 148384 | 207156 |
8 | 石油天然气工程技术人员 | 64667 | 79200 | 98334 | 128110 | 162038 |
9 | 冶金工程技术人员 | 71111 | 105383 | 169565 | 238274 | 340852 |
10 | 化工工程技术人员 | 65480 | 80994 | 127350 | 174785 | 245101 |
11 | 机械工程技术人员 | 42930 | 55430 | 79781 | 126629 | 189602 |
12 | 航空工程技术人员 | 106000 | 175825 | 225989 | 271092 | 302703 |
13 | 电子工程技术人员 | 48200 | 50500 | 72428 | 103601 | 187164 |
14 | 信息和通信工程技术人员 | 44100 | 50558 | 89200 | 131280 | 192000 |
15 | 电气工程技术人员 | 41650 | 57390 | 99524 | 165100 | 238988 |
16 | 电力工程技术人员 | 41221 | 61000 | 95100 | 125303 | 176157 |
17 | 道路和水上运输工程技术人员 | 46800 | 72388 | 94844 | 135856 | 199673 |
18 | 建筑工程技术人员 | 37440 | 48164 | 69200 | 103685 | 146878 |
19 | 建材工程技术人员 | 51650 | 67866 | 83584 | 105185 | 137109 |
20 | 林草工程技术人员 | 42000 | 45600 | 50160 | 81902 | 107116 |
21 | 水利工程技术人员 | 48000 | 65773 | 81683 | 115031 | 141624 |
22 | 食品工程技术人员 | 62649 | 79106 | 98344 | 124452 | 137160 |
23 | 环境保护工程技术人员 | 54000 | 61139 | 99274 | 118710 | 137644 |
24 | 安全工程技术人员 | 38400 | 54000 | 68000 | 100400 | 145387 |
25 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 46200 | 53400 | 74000 | 110120 | 144000 |
26 | 管理工程技术人员 | 43200 | 57000 | 79290 | 115000 | 152630 |
27 | 检验检疫工程技术人员 | 43045 | 53386 | 67469 | 81274 | 113526 |
28 | 制药工程技术人员 | 49852 | 63500 | 83093 | 118892 | 137064 |
29 | 工业设计工程技术人员 | 58131 | 85583 | 119197 | 165787 | 228701 |
30 | 国土空间规划与生态修复工程技术人员 | 75094 | 102593 | 134000 | 160541 | 209918 |
31 | 数字技术工程技术人员 | 46898 | 63115 | 74000 | 106000 | 148799 |
32 | 其他工程技术人员 | 42000 | 50742 | 74246 | 106694 | 125625 |
33 | 临床和口腔医师 | 42000 | 48000 | 59222 | 95562 | 172468 |
34 | 中医医师 | 48000 | 52205 | 54300 | 67537 | 83182 |
35 | 中西医结合医师 | 43255 | 54571 | 70256 | 105269 | 152000 |
36 | 药学技术人员 | 31096 | 44000 | 48000 | 59100 | 77615 |
37 | 医疗卫生技术人员 | 44725 | 54000 | 57900 | 96000 | 119722 |
38 | 护理人员 | 36058 | 48500 | 54000 | 75200 | 102673 |
39 | 其他卫生专业技术人员 | 35675 | 48000 | 52968 | 68145 | 120023 |
40 | 经济专业人员 | 40327 | 51048 | 103290 | 162782 | 247853 |
41 | 统计专业人员 | 38845 | 48410 | 50400 | 70810 | 80060 |
42 | 会计专业人员 | 42000 | 49000 | 61414 | 83101 | 119065 |
43 | 审计专业人员 | 40259 | 50400 | 79572 | 120224 | 204000 |
44 | 资产和资源评估专业人员 | 54200 | 56200 | 88487 | 109414 | 131655 |
45 | 商务专业人员 | 38400 | 49441 | 71900 | 104640 | 153471 |
46 | 人力资源专业人员 | 47923 | 54000 | 63910 | 85000 | 116571 |
47 | 银行专业人员 | 73477 | 87896 | 117955 | 162379 | 229594 |
48 | 保险专业人员 | 45000 | 48000 | 74520 | 106092 | 139507 |
49 | 证券期货基金专业人员 | 36569 | 53785 | 71562 | 95546 | 167296 |
50 | 知识产权专业人员 | 43200 | 44400 | 60000 | 75723 | 104508 |
51 | 其他经济和金融专业人员 | 76115 | 98864 | 147673 | 228510 | 293985 |
52 | 律师 | 38001 | 50400 | 80173 | 111499 | 180789 |
53 | 法律顾问 | 50502 | 60045 | 69861 | 86000 | 139630 |
54 | 文艺创作与编导人员 | 49157 | 59057 | 84000 | 105171 | 132000 |
55 | 音乐指挥与演员 | 37200 | 44400 | 52100 | 93630 | 106122 |
56 | 电影电视制作专业人员 | 52000 | 56376 | 68125 | 90129 | 126301 |
57 | 舞台专业人员 | 42200 | 48100 | 54400 | 78072 | 87051 |
58 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 49261 | 60189 | 76126 | 103130 | 126131 |
59 | 其他文学艺术、体育专业人员 | 45564 | 46492 | 48000 | 63600 | 71380 |
60 | 记者 | 83977 | 96666 | 99894 | 121136 | 163172 |
61 | 编辑 | 38360 | 45600 | 78371 | 101634 | 130315 |
62 | 校对员 | 44442 | 45600 | 81439 | 101842 | 116880 |
63 | 档案专业人员 | 51624 | 55000 | 64585 | 96000 | 120357 |
64 | 其他新闻出版、文化专业人员 | 39890 | 48290 | 77290 | 89557 | 162377 |
65 | 行政事务处理人员 | 39300 | 45600 | 54864 | 75000 | 104640 |
66 | 其他行政办事及辅助人员 | 40301 | 48122 | 67008 | 92000 | 120250 |
67 | 保卫和警务辅助人员 | 36135 | 42884 | 56890 | 78480 | 96230 |
68 | 消防和应急救援人员 | 39720 | 46087 | 56112 | 71119 | 84500 |
69 | 其他安全和消防及辅助人员 | 42732 | 51703 | 59910 | 78077 | 102600 |
70 | 购销服务人员 | 34972 | 43200 | 56500 | 72120 | 102614 |
71 | 销售人员 | 34431 | 42000 | 49500 | 65967 | 97000 |
72 | 特殊商品购销人员 | 44157 | 46800 | 48066 | 58763 | 79145 |
73 | 电子商务服务人员 | 48000 | 54450 | 55902 | 64831 | 76678 |
74 | 其他批发与零售服务人员 | 36645 | 45600 | 55520 | 77642 | 99600 |
75 | 轨道交通运输服务人员 | 66480 | 90100 | 131628 | 149106 | 167802 |
76 | 道路运输服务人员 | 38400 | 47213 | 62100 | 77312 | 92160 |
77 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 34716 | 43775 | 63903 | 80530 | 97935 |
78 | 仓储物流服务人员 | 35100 | 41852 | 53256 | 64825 | 87600 |
79 | 邮政和快递服务人员 | 58806 | 96724 | 115095 | 139652 | 178073 |
80 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 39461 | 52200 | 60919 | 71740 | 88056 |
81 | 住宿服务人员 | 34970 | 38310 | 45954 | 56128 | 68067 |
82 | 餐饮服务人员 | 36000 | 42000 | 46594 | 63800 | 72000 |
83 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 34342 | 37600 | 42800 | 63870 | 79170 |
84 | 信息通信业务人员 | 47977 | 53301 | 92746 | 103708 | 147859 |
85 | 信息通信网络维护人员 | 42600 | 45600 | 56023 | 86004 | 149632 |
86 | 信息通信网络运行管理人员 | 34820 | 39172 | 58771 | 79200 | 128969 |
87 | 软件和信息技术服务人员 | 42456 | 58200 | 77432 | 143026 | 180047 |
88 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 42574 | 55204 | 68027 | 93905 | 151258 |
89 | 银行服务人员 | 71320 | 87880 | 122551 | 151124 | 215294 |
90 | 保险服务人员 | 40000 | 61270 | 99978 | 176395 | 282065 |
91 | 其他金融服务人员 | 51290 | 73878 | 93080 | 128785 | 154695 |
92 | 物业管理服务人员 | 33972 | 39000 | 48353 | 58800 | 80400 |
93 | 房地产开发与交易服务人员 | 42000 | 48000 | 54000 | 88899 | 120155 |
94 | 其他房地产服务人员 | 36000 | 47820 | 55200 | 89977 | 105332 |
95 | 租赁和拍卖业务人员 | 41502 | 46452 | 51700 | 77901 | 100883 |
96 | 商务咨询服务人员 | 34602 | 42000 | 50460 | 60590 | 90000 |
97 | 人力资源服务人员 | 50000 | 54000 | 60000 | 68780 | 77400 |
98 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 26580 | 32400 | 47400 | 62327 | 85153 |
99 | 安全保护服务人员 | 32400 | 36600 | 42118 | 53721 | 66711 |
100 | 市场管理服务人员 | 34051 | 48000 | 51600 | 65524 | 91010 |
101 | 会议及展览服务人员 | 48000 | 50100 | 54000 | 58795 | 67581 |
102 | 其他租赁和商务服务人员 | 36600 | 49300 | 61231 | 71277 | 86775 |
103 | 测绘服务人员 | 45000 | 48000 | 50400 | 66000 | 93901 |
104 | 检验、检测和计量服务人员 | 42000 | 45000 | 48000 | 54165 | 78000 |
105 | 专业化设计服务人员 | 45600 | 48700 | 54057 | 67000 | 78720 |
106 | 其他技术辅助服务人员 | 25000 | 31208 | 61500 | 84491 | 108939 |
107 | 水利设施管理养护人员 | 30480 | 31400 | 38391 | 50777 | 72042 |
108 | 环境治理服务人员 | 46913 | 52064 | 74405 | 87454 | 94360 |
109 | 环境卫生服务人员 | 27120 | 30800 | 36000 | 45600 | 50572 |
110 | 绿化与园艺服务人员 | 35302 | 45690 | 48000 | 49967 | 69563 |
111 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 42764 | 51600 | 58860 | 61279 | 64102 |
112 | 生活照料服务人员 | 29500 | 34886 | 36684 | 45800 | 61700 |
113 | 其他居民服务人员 | 36583 | 38240 | 41250 | 65000 | 92830 |
114 | 水供应服务人员 | 40179 | 48632 | 60264 | 97745 | 123120 |
115 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 50000 | 60876 | 68740 | 80364 | 89712 |
116 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 45600 | 51000 | 59200 | 86000 | 122258 |
117 | 计算机和办公设备维修人员 | 43800 | 48968 | 56358 | 75183 | 85126 |
118 | 家用电子电器产品维修人员 | 40081 | 42321 | 45143 | 55668 | 57740 |
119 | 社会文化活动服务人员 | 36542 | 38138 | 52360 | 70063 | 95654 |
120 | 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 37546 | 41006 | 67372 | 93600 | 120000 |
121 | 医疗辅助服务人员 | 38719 | 40320 | 42520 | 47520 | 57120 |
122 | 康复矫正服务人员 | 39101 | 47880 | 54091 | 58466 | 72785 |
123 | 体育健身和娱乐场所服务人员 | 38456 | 50637 | 54701 | 65842 | 78000 |
124 | 粮油加工人员 | 45477 | 46523 | 53934 | 60690 | 64633 |
125 | 其他农副产品加工人员 | 39841 | 49994 | 55672 | 62029 | 73560 |
126 | 焙烤食品制造人员 | 47620 | 52785 | 57540 | 66894 | 72087 |
127 | 乳制品加工人员 | 35400 | 38276 | 52400 | 61189 | 76454 |
128 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 30865 | 32133 | 36004 | 54288 | 64049 |
129 | 纤维预处理人员 | 31172 | 32114 | 38985 | 51810 | 66931 |
130 | 纺纱人员 | 31567 | 33278 | 52002 | 61203 | 67460 |
131 | 织造人员 | 27816 | 30944 | 56893 | 67487 | 72968 |
132 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 37746 | 42000 | 45600 | 57600 | 64733 |
133 | 印刷人员 | 37296 | 49800 | 67056 | 83156 | 101625 |
134 | 化工产品生产通用工艺人员 | 53080 | 64340 | 79757 | 106109 | 120908 |
135 | 基础化学原料制造人员 | 41585 | 47405 | 63966 | 86291 | 107792 |
136 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 67271 | 85848 | 95270 | 117440 | 140418 |
137 | 药物制剂人员 | 38800 | 45313 | 53352 | 69300 | 86192 |
138 | 其他医药制造人员 | 43457 | 46700 | 58298 | 66316 | 81439 |
139 | 塑料制品加工人员 | 48000 | 52668 | 54000 | 58415 | 109636 |
140 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 41400 | 48400 | 51490 | 58400 | 71000 |
141 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 30300 | 30800 | 33304 | 45755 | 66029 |
142 | 石油和天然气开采与储运人员 | 100460 | 124285 | 173010 | 210147 | 221744 |
143 | 炼铁人员 | 73741 | 86280 | 94320 | 108960 | 127200 |
144 | 金属轧制人员 | 53997 | 57871 | 77421 | 119042 | 172320 |
145 | 机械冷加工人员 | 42000 | 57826 | 71997 | 102576 | 131719 |
146 | 机械热加工人员 | 48275 | 60298 | 77472 | 105870 | 135267 |
147 | 机械表面处理加工人员 | 51600 | 66685 | 83991 | 107568 | 130712 |
148 | 工装工具制造加工人员 | 55200 | 59700 | 68880 | 103053 | 148034 |
149 | 其他机械制造基础加工人员 | 59702 | 73000 | 76500 | 90666 | 116410 |
150 | 其他金属制品制造人员 | 40800 | 47063 | 55010 | 61708 | 78153 |
151 | 通用基础件装配制造人员 | 54642 | 64751 | 82773 | 114400 | 131652 |
152 | 采矿、建筑专用设备制造人员 | 66153 | 79722 | 86704 | 113001 | 150539 |
153 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | 31665 | 36803 | 38832 | 43328 | 65414 |
154 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 42535 | 55676 | 66594 | 79184 | 96818 |
155 | 汽车整车制造人员 | 48080 | 52842 | 75161 | 98284 | 122784 |
156 | 输配电及控制设备制造人员 | 50798 | 69781 | 97769 | 128558 | 153802 |
157 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 30266 | 44991 | 59899 | 99256 | 117892 |
158 | 电子元件制造人员 | 60000 | 61000 | 65653 | 80692 | 90913 |
159 | 电子设备装配调试人员 | 52178 | 58536 | 70686 | 85651 | 119368 |
160 | 仪器仪表装配人员 | 53000 | 70792 | 95971 | 163091 | 179228 |
161 | 电力、热力生产和供应人员 | 48200 | 66240 | 84760 | 104880 | 124207 |
162 | 水生产、输排和水处理人员 | 40932 | 56539 | 111546 | 128457 | 143837 |
163 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 69880 | 72987 | 80375 | 100438 | 119880 |
164 | 房屋建筑施工人员 | 36000 | 43200 | 55650 | 93900 | 125100 |
165 | 土木工程建筑施工人员 | 36000 | 45024 | 52635 | 84300 | 102000 |
166 | 建筑安装施工人员 | 45600 | 48711 | 54000 | 65894 | 119420 |
167 | 建筑装饰人员 | 43621 | 43859 | 45600 | 49395 | 53828 |
168 | 其他建筑施工人员 | 31200 | 45601 | 54000 | 58000 | 84000 |
169 | 通用工程机械操作人员 | 39737 | 52493 | 82213 | 103021 | 156563 |
170 | 机械设备修理人员 | 38400 | 48932 | 61536 | 84000 | 118595 |
171 | 检验试验人员 | 36187 | 42000 | 56400 | 86517 | 114717 |
172 | 称重计量人员 | 33674 | 44209 | 48201 | 71106 | 95201 |
173 | 包装人员 | 35400 | 38819 | 46000 | 57063 | 71156 |
174 | 安全生产管理人员 | 36086 | 49140 | 65380 | 84000 | 112000 |
175 | 其他生产辅助人员 | 33450 | 44300 | 55800 | 82060 | 110511 |
二、分行业工资价位
(一)制造业
西安市制造业分职业企业从业人员工资价位(2024)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 50980 | 70000 | 108193 | 180400 | 307005 |
2 | 自然科学和地球科学研究人员 | 45000 | 56094 | 84960 | 117531 | 151026 |
3 | 医学研究人员 | 41960 | 56386 | 84000 | 103000 | 125497 |
4 | 冶金工程技术人员 | 70135 | 71340 | 131568 | 192346 | 284426 |
5 | 化工工程技术人员 | 50987 | 79723 | 106849 | 141038 | 183496 |
6 | 机械工程技术人员 | 53412 | 63138 | 86900 | 131044 | 174062 |
7 | 航空工程技术人员 | 106000 | 175825 | 225989 | 271092 | 302703 |
8 | 电子工程技术人员 | 62002 | 78372 | 111638 | 157929 | 219710 |
9 | 信息和通信工程技术人员 | 44100 | 68470 | 115147 | 156000 | 208133 |
10 | 电气工程技术人员 | 50445 | 70387 | 107831 | 165489 | 220580 |
11 | 电力工程技术人员 | 59550 | 72957 | 107397 | 127072 | 213054 |
12 | 建筑工程技术人员 | 41905 | 46103 | 48848 | 74648 | 114053 |
13 | 建材工程技术人员 | 56361 | 65741 | 83400 | 110728 | 143669 |
14 | 环境保护工程技术人员 | 77844 | 94920 | 124481 | 142077 | 180811 |
15 | 安全工程技术人员 | 41487 | 52397 | 73168 | 110651 | 175643 |
16 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 50298 | 72800 | 100290 | 146163 | 192839 |
17 | 管理工程技术人员 | 43930 | 66163 | 105852 | 148830 | 194793 |
18 | 检验检疫工程技术人员 | 41667 | 52925 | 67469 | 91664 | 123298 |
19 | 制药工程技术人员 | 44360 | 63500 | 72713 | 94676 | 117960 |
20 | 工业设计工程技术人员 | 64168 | 98818 | 143774 | 191454 | 238818 |
21 | 其他工程技术人员 | 54000 | 56923 | 64951 | 80153 | 129038 |
22 | 经济专业人员 | 68929 | 92341 | 119842 | 154964 | 189118 |
23 | 统计专业人员 | 42000 | 48932 | 60119 | 97542 | 127167 |
24 | 会计专业人员 | 43000 | 53680 | 67032 | 98135 | 138065 |
25 | 审计专业人员 | 61335 | 90708 | 120844 | 211099 | 241111 |
26 | 商务专业人员 | 51164 | 64919 | 92882 | 136988 | 199140 |
27 | 人力资源专业人员 | 51985 | 61881 | 80005 | 120227 | 178346 |
28 | 其他经济和金融专业人员 | 50112 | 51560 | 100396 | 133701 | 163446 |
29 | 法律顾问 | 47424 | 75532 | 120144 | 174834 | 195130 |
30 | 编辑 | 50172 | 66569 | 88513 | 118276 | 136369 |
31 | 档案专业人员 | 57586 | 61567 | 90523 | 100039 | 129191 |
32 | 行政事务处理人员 | 39300 | 42400 | 55400 | 80410 | 155057 |
33 | 其他行政办事及辅助人员 | 34320 | 49588 | 63566 | 91879 | 120941 |
34 | 保卫和警务辅助人员 | 36627 | 46907 | 61239 | 72000 | 100710 |
35 | 消防和应急救援人员 | 42632 | 47184 | 62192 | 95023 | 115520 |
36 | 购销服务人员 | 43016 | 54762 | 61200 | 83388 | 99134 |
37 | 销售人员 | 41492 | 54227 | 72168 | 106758 | 161197 |
38 | 特殊商品购销人员 | 32592 | 39841 | 60264 | 68490 | 83922 |
39 | 其他批发与零售服务人员 | 39440 | 48471 | 89910 | 94976 | 106499 |
40 | 道路运输服务人员 | 48000 | 51384 | 66172 | 93917 | 132747 |
41 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 27898 | 31023 | 49795 | 60503 | 80365 |
42 | 仓储物流服务人员 | 36000 | 43445 | 53110 | 68124 | 91054 |
43 | 餐饮服务人员 | 41960 | 45554 | 56000 | 65000 | 90298 |
44 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 36000 | 42478 | 44386 | 52390 | 68630 |
45 | 信息通信网络运行管理人员 | 41891 | 49806 | 59784 | 93883 | 113119 |
46 | 软件和信息技术服务人员 | 42158 | 64445 | 88146 | 111009 | 156194 |
47 | 商务咨询服务人员 | 45860 | 57560 | 68256 | 99949 | 123655 |
48 | 人力资源服务人员 | 41760 | 50099 | 51504 | 76213 | 94390 |
49 | 安全保护服务人员 | 28048 | 38400 | 56690 | 67386 | 87808 |
50 | 市场管理服务人员 | 54412 | 56000 | 67044 | 96631 | 120015 |
51 | 检验、检测和计量服务人员 | 33418 | 44616 | 52000 | 72496 | 95870 |
52 | 专业化设计服务人员 | 45191 | 58953 | 75079 | 108930 | 139194 |
53 | 其他技术辅助服务人员 | 52219 | 62440 | 79183 | 97409 | 99740 |
54 | 环境治理服务人员 | 36600 | 52025 | 62094 | 73929 | 93298 |
55 | 环境卫生服务人员 | 25920 | 32056 | 36840 | 43840 | 49200 |
56 | 计算机和办公设备维修人员 | 46560 | 58357 | 73376 | 78650 | 88569 |
57 | 粮油加工人员 | 42313 | 47886 | 56037 | 60690 | 64633 |
58 | 乳制品加工人员 | 35400 | 39446 | 53092 | 61449 | 79454 |
59 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 30667 | 31141 | 32004 | 53148 | 62070 |
60 | 纤维预处理人员 | 31172 | 32114 | 38985 | 51810 | 66931 |
61 | 纺纱人员 | 31567 | 33278 | 52002 | 61203 | 67460 |
62 | 织造人员 | 27816 | 30944 | 56893 | 67487 | 72968 |
63 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 37746 | 42000 | 45600 | 57600 | 64733 |
64 | 印刷人员 | 37708 | 49800 | 66233 | 82032 | 101373 |
65 | 化工产品生产通用工艺人员 | 53080 | 64340 | 79757 | 106109 | 120908 |
66 | 基础化学原料制造人员 | 41585 | 47405 | 63966 | 86291 | 107792 |
67 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 67271 | 85848 | 95270 | 117440 | 140418 |
68 | 药物制剂人员 | 38800 | 45313 | 53352 | 69300 | 86192 |
69 | 其他医药制造人员 | 43457 | 46700 | 58298 | 66316 | 81439 |
70 | 塑料制品加工人员 | 48000 | 52668 | 54000 | 58415 | 109636 |
71 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 41400 | 48400 | 51490 | 58400 | 71000 |
72 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 30300 | 30800 | 33304 | 45755 | 66029 |
73 | 金属轧制人员 | 53997 | 57871 | 77421 | 119042 | 172320 |
74 | 机械冷加工人员 | 39384 | 54660 | 73646 | 104861 | 131405 |
75 | 机械热加工人员 | 48694 | 60298 | 80994 | 106790 | 135048 |
76 | 机械表面处理加工人员 | 51254 | 64770 | 85714 | 115187 | 130738 |
77 | 工装工具制造加工人员 | 55200 | 59700 | 68880 | 103053 | 148034 |
78 | 其他机械制造基础加工人员 | 59702 | 73000 | 76500 | 90666 | 116410 |
79 | 通用基础件装配制造人员 | 54642 | 64751 | 82773 | 114400 | 131652 |
80 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | 31665 | 36803 | 38832 | 43328 | 65414 |
81 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 42535 | 55676 | 66594 | 79184 | 96818 |
82 | 汽车整车制造人员 | 50878 | 65738 | 86055 | 105338 | 123161 |
83 | 航空产品装配、调试人员 | 69133 | 111979 | 163895 | 182730 | 220588 |
84 | 输配电及控制设备制造人员 | 50453 | 71554 | 97761 | 127376 | 152425 |
85 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 30266 | 44991 | 59899 | 99256 | 117892 |
86 | 电子元件制造人员 | 60000 | 61000 | 65653 | 80692 | 90913 |
87 | 电子设备装配调试人员 | 57150 | 63072 | 73200 | 91481 | 123700 |
88 | 仪器仪表装配人员 | 53000 | 70792 | 95971 | 163091 | 179228 |
89 | 电力、热力生产和供应人员 | 35960 | 47364 | 58504 | 71760 | 110788 |
90 | 通用工程机械操作人员 | 38336 | 54516 | 75450 | 107501 | 123287 |
91 | 机械设备修理人员 | 48090 | 53564 | 66510 | 95951 | 126872 |
92 | 检验试验人员 | 42960 | 54250 | 74140 | 98554 | 125183 |
93 | 称重计量人员 | 36999 | 43012 | 51475 | 54600 | 74728 |
94 | 包装人员 | 36022 | 39531 | 46000 | 60000 | 76680 |
95 | 安全生产管理人员 | 42000 | 52900 | 62349 | 90600 | 130482 |
96 | 其他生产辅助人员 | 35284 | 42000 | 54500 | 73729 | 98980 |
(二)电力、热力、燃气及水生产和供应业
西安市电力、热力、燃气及水生产和供应业
分职业企业从业人员工资价位(2024)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 67185 | 96300 | 143117 | 228154 | 379988 |
2 | 机械工程技术人员 | 78779 | 88000 | 101856 | 161743 | 168000 |
3 | 信息和通信工程技术人员 | 97509 | 118108 | 130748 | 154109 | 181309 |
4 | 建筑工程技术人员 | 60553 | 75468 | 83256 | 88992 | 121827 |
5 | 安全工程技术人员 | 84143 | 86500 | 109021 | 140985 | 230697 |
6 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 90930 | 100236 | 104890 | 116026 | 132051 |
7 | 管理工程技术人员 | 76246 | 94408 | 122354 | 149281 | 242588 |
8 | 会计专业人员 | 43081 | 55136 | 83333 | 113025 | 154917 |
9 | 审计专业人员 | 68743 | 95345 | 117990 | 204102 | 258581 |
10 | 商务专业人员 | 61200 | 78379 | 134740 | 193022 | 241034 |
