根据市人社局、市财政局《关于落实用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险补贴政策的通知》(市人社函〔2020〕592号)精神,经审核,现将2024年第十五批符合企业招用高校毕业生社会保险补贴发放条件的信息进行公示,本次审核西安光秒同频科技有限公司等9家企业,补贴164人510800元(见附件)。
公示时间为2024年6月28日至7月4日,公示期为5个工作日。公示期间凡群众反映经查实有问题的,一律不拨付补贴资金。
联系电话:029-86299673
附件:
| 未央区2024年第十五批企业招用高校毕业生社会保险补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 人员类别 | 企业名称 | 招用人数(人) | 社会保险补贴金额(元) | ||||
| 合计 | 养老 | 医疗失业 | ||||||
| 1 | 高校毕业生 | 西安光秒同频科技有限公司 | 1 | 3600 | 2400 | 1200 | ||
| 2 | 高校毕业生 | 中铁二十局集团有限公司 | 78 | 91600 | 60800 | 30800 | ||
| 3 | 高校毕业生 | 陕西明鸿浩瀚科技有限公司 | 1 | 3000 | 2000 | 1000 | ||
| 4 | 高校毕业生 | 西安八块钱网络科技有限公司 | 1 | 2400 | 1600 | 800 | ||
| 5 | 高校毕业生 | 西北有色金属研究院 | 73 | 381600 | 260000 | 121600 | ||
| 6 | 高校毕业生 | 深圳市东怡数字科技有限公司陕西分公司 | 4 | 2400 | 1600 | 800 | ||
| 7 | 高校毕业生 | 陕西丝路源拓工业有限公司 | 2 | 7200 | 4800 | 2400 | ||
| 8 | 高校毕业生 | 西安莱特信息工程有限公司 | 3 | 16000 | 10800 | 5200 | ||
| 9 | 高校毕业生 | 云南绿高社区服务有限公司西安分公司 | 1 | 3000 | 2000 | 1000 | ||
| 合计 | 164 | 510800 | 346000 | 164800 | ||||
西安市未央区人力资源和社会保障局
2024年6月28日






陕公网安备:61011202000090号