根据市财政局、市人社局《关于印发<西安市就业资金管理办法>的通知》(市财函〔2021〕143号)和《关于做好2023年度就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴发放工作的通知》(市人社函〔2024〕29号)文件要求,未央区人社局对高校毕业生社会保险补贴(2022-2023年第一批)材料进行了审核,涉及补贴人数6人,涉及补贴金额28800元(见附件)。现将审核结果进行公示,接受社会各界监督。公示时间为:2024年5月29日至2024年6月4日,公示期5个工作日。
监督电话:029-86299673
附件:
| 高校毕业生社会保险补贴花名册(2022-2023年第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 补贴年度 | 养老补贴月数 | 医疗补贴月数 | 补贴金额(元) | 联系电话 | 毕业院校 | 毕业时间 |
| 1 | 张宇航 | 610112********0524 | 女 | 2023 | 12 | 0 | 4800 | 133****2180 | 西安翻译学院 | 2022-07-01 |
| 2 | 惠嘉乐 | 610112********3518 | 男 | 2023 | 12 | 0 | 4800 | 177****8035 | 辽宁建筑职业学院 | 2020-07-10 |
| 3 | 朱潼潼 | 210321********002X | 女 | 2023 | 0 | 12 | 2400 | 189****4186 | 西安信息职业大学 | 2023-07-03 |
| 4 | 刘浩宇 | 610323********4219 | 男 | 2023 | 12 | 0 | 4800 | 181****5093 | 昌吉学院 | 2023-06-12 |
| 5 | 董娜冬 | 622421********2629 | 女 | 2023 | 6 | 12 | 4800 | 188****5985 | 吉林体育学院 | 2021-06-24 |
| 6 | 谈文 | 610112********2060 | 女 | 2022 | 12 | 12 | 7200 | 151****9192 | 西安美术学院 | 2021-07-02 |
西安市未央区人力资源和社会保障局
2024年5月29日






陕公网安备:61011202000090号