一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责
(一)贯彻执行有关农业、林业和农村工作等方面的法律法规和方针政策;引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。
(二)研究拟定全区农业、林业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
(三)完善农村经营管理体制,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
(四)指导全区农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
(五)负责农业产业化经营发展工作,促进农业产前、产中、产后一体化发展。
(六)促进全区农业生产资料市场体系建设。
(七)负责农业信息化体系建设和信息服务工作,监测分析农业和农村经济运行,管理、发布农业和农村经济信息,开展相关农业统计工作。
(八)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定,实施科教兴农战略程。
(九)拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。
(十)负责农业、林业生态建设工作。
(十一)负责全区动物卫生有关工作;负责全区动植物防疫和检疫体系建设。
(十二)承担全区食用农产品的质量安全监督管理责任;组织农产品质量安全监测和监督抽查;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作;指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设;组织农产品质量安全执法;负责处置农产品质量安全突发事件。
(十三)负责农业、林业防灾减灾工作。
(十四)负责造林绿化和湿地保护工作。
(十五)负责林木种子管理工作;承担监督检查林木凭证采伐、运输工作。
(十六)承办区政府交办的其他事项。
2、机构设置
未央区农村工作局局本级行政编制12人,现实有职工14人,下设六个科室分别为:办公室、人事科、产业科、扶贫科、畜牧科、行政审批科,并另内设财务办公室。
二、2018年年度部门工作任务
1.扎实开展驻村扶贫。按照“尽锐出战,精准施策”要求,继续抓好鄠邑区和蓝田县17个村的驻村帮扶工作,坚决打赢脱贫攻坚战。
2.深入开展植树增绿。持续加大植树增绿力度,完成40万株义务植树工作任务。加强森林资源管护和林木防火工作,巩固绿化成果。
3.继续深化农村改革。完成全区农村集体资产的清产核资工作。做好农村集体产权制度改革工作。全年审计3个村组帐务。
4.加强农业可持续发展。全区秸秆综合利用率达到95%以上。农产品抽检合格率95%以上,全区动物防疫工作应免率100%,肉品产地检疫率和市场检疫率均达到100%。全年完成农业科技培训1000人次。
部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市未央区农村工作局机关 |
2 | 未央区动物卫生监督所 |
3 | 未央区动物疾病预防控制中心 |
4 | 未央区果林管理站 |
5 | 未央区农业科学技术推广站 |
6 | 未央区农产品质量安全检验检测中心 |
7 | 未央区经营管理站 |
部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制105人,其中行政编制12人、事业编制93人;实有人员115人、其中行政14人,事业101人。

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆17辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2734.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目金额 | 项目起止时间 | 项目概况 | 项目实施计划 | 项目绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 27,343,760.00 | ||||||
027001 | 未央区农工局本级 | 驻村扶贫干部补贴及工作经费 | 1,104,760.00 | 2018年1月-2018年12月 | ① 驻村扶贫干部补贴85.556万元;户县片14名驻村工作队员,补贴标准21840元/人,14人*21840元/人=30.576万元。;蓝田片20名驻村工作队员,补贴标准26640元/人,20人*26640元/人=53.28万元。;驻村干部安置费17人*1000元=1.7万元;②临聘人员劳务费6.72万元 ;2名临聘人员工资2800元/月*2人*12月=6.72万元。;③扶贫工作经费18.2万元;差旅费4000元/月*12月=4.8万元;;印刷费1500元/月*12月=1.8万元,;办公费3000元*12月=3.6元;宣传费2万元/季度*4个季度=8万元; 2018年更换部分驻村干部; | 2018年1月-2018年12月:完成36人补贴发放。 | 按照市扶贫办年度建设目标要求,3年内完成对户县、蓝田12个村的帮扶任务,到2020年各贫困村主导产业见成效,贫困户人均纯收入增长幅度高于当地平均水平,农村精神文明建设取得新成效。 |
027001 | 未央区农工局本级 | 基层农技人员养老补助 | 229,600.00 | 2018年1月-2018年12月 | 2018年满60岁的人为205人需发放补贴229599.6元,2019年满60岁的人为212人,需发放补贴259471.56元,2020年满60岁的人为216人,需发放补贴292071.56元。;根据市农委、市人社局、市财政局转发《陕西省农业厅陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于对农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员发放养老补助有关问题的通知》(市农发〔2010〕133号)文件精神;; | 2018年1月-2018年6月 完成205补贴发放229599.6元。 | 完成2016年205人养老补贴发放工作。 |
027001 | 未央区农工局本级 | 大绿土地补偿款 | 253,400.00 | 2018年1月-2018年12月 | 2018年大绿面积1267.32亩,补助标准200元/亩,需安排资金253464元;1、中共西安市未央区委办公室、区人民政府办公室关于实施未央区2003年度大绿工程的通知(未办发【2003】44号);2、区政府常务会议纪要(2004年3月26日); | 2018年1月-2018年8月 完成大绿工程土地补偿款发放253464元。 | 严格按照年度计划及标准落实兑现,专款专用,保证土地补偿款及时、足额发放到农户。 |
027001 | 未央区农工局本级 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 8,260,000.00 | 2018年1月-2018年12月 | 根据西安市未央区委、西安市未央区人民政府关于印发《西安市未央区农村集体产权制度改革实施方案》的安排,2018年底前完成全区全部行政村的集体产权制度改革工作。通过开展财务审计和资产评估等工作对集体所有的各类资产进行全面清产核资,摸清集体资产家底,健全管理制度,防止资产流失。建立集体经营性资产、非经营性资产和资源性资产台账,健全集体资产登记、保管、使用、处置等制度。截止2017年底,未央区共有59个行政村,每个村经费14万元,共计安排集体产权制度改革经费826万元。 | 2018年1月-2018年12月 完成中介服务支付 | 通过开展财务审计和资产评估等工作对集体所有的各类资产进行全面清产核资,摸清集体资产家底,健全管理制度,防止资产流失。建立集体经营性资产、非经营性资产和资源性资产台账,健全集体资产登记、保管、使用、处置等制度 |
027001 | 未央区农工局本级 | 扶贫专项资金 | 16,500,000.00 | 2018年1月-2018年12月 | 根据《西安市未央区财政专项扶贫资金管理办法》,蓝田县1500万元,鄠邑区两个被帮扶省定贫困村安排资金100万元,户县5个重点村(杨家村、马营村、马家堡村、吕家堡村、东保村、)村每年每村安排10万元。合计1650万元 | 2018.1月-2018.12月 扶贫专项资金发放到位 | 按照市扶贫办年度建设目标要求,3年内完成对户县、蓝田17个村的帮扶任务,到2020年各贫困村主导产业见成效,贫困户人均纯收入增长幅度高于当地平均水平,农村精神文明建设取得新成效。 |
027001 | 未央区农工局本级 | 法律顾问服务费 | 30,000.00 | 2018年1月-2018年12月 | 1.就未央区农村工作局行政诉讼工作接收咨询、提供意见。;2.就未央区农村工作局行政执法工作提供咨询。;3.就未央区农村工作局人事纠纷提供咨询。;4.未央区范围内的农村集体产权制度改革工作、城改新经济组织(城改公司)的换届选举工作,接受咨询、提供意见。;5.对相关规范性文件、相关工作方案的起草出台进行合法性审查;6.帮助草拟、审查有关法律事务文书,应邀时参加农工局有关会议。;7.提供其他有关法律服务;安排资金3万元. | 2018年1月-2018年12月 完成法律顾问费支付 | 保证全区农业行政执法工作顺利开展,维护农民合法权益。保证区农工局起草的规范性文件、工作防范符合法律要求。保证全区农村集体产权制度改革和股份制经济组织各项工作顺利进行。 |
027002 | 未央区农科站 | 农业信息网络体系建设 | 172,200.00 | 2018年1月-2018年12月 | 项目资金17.22万元。2018年我区将完成农村信息入户示范村70个,全区共有信息员70个,每人每月工资130元,信息员全年工资10.92万元(70人*130元*12月);区级财政承担每个示范村网络运行费900元/年,全年网络运行费6.3万元(70人*900元)。本项目为我区信息员在西安农林网进行1、农产品信息采集发布,2、农业新技术推广介绍,3、农业灾害性信息发布,4、农村重大活动信息发布,5、宣传国家和政府惠农政策等活动。 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1、保障全区信息员信息及时发布。2、保障农户了解农业新技术。3、保障全区信息员信息网络通畅。4、及时宣传国家政府惠农政策。 |
027003 | 未央区经管站 | 城中村经济体制改革工作经费 | 28,800.00 | 1.1-12.31 | 城中村经济体制改革经费2.88万元。 | 2018.1.1-2018.12.31 | 1、聘请法律顾问为全区城中村经济体制改革工作提供法律指导及政策顾问,为信访维稳工作提供法律咨询和政策支持。 2、按时发放临时工工资,确保车辆正常运转,保障业务工作正常开展。 |
027009 | 未央区果林站 | 办公用房房租补贴 | 65,000.00 | 2018.1.1-12.31 | "由于兽医院大院拆迁,现办公租用北二环皇家园林3号楼一套住宅,面积190平方米。房租4.62万元(3850元/月*12个月),车位租金及管理费0.6万元(1500元/季度*4个季度),物业费0.4万元(334元/月*12个月),办公取暖费0.4408万元(190平方米*5.8元/平方米),水电费及其它费用0.4392万元。 本单位需要租办公用房。本项目是保证本单位2018年全年各项日常工作顺利开展,维持单位正常运行的基本费用。确保单位实现2018年全年目标责任。2018年全年需支出房租6.5万元。 | 2018.1.1-12.31 | 1、保障本单位全年正常运转;2、保障群众办事方便、快捷; |
027009 | 未央区果林站 | 林业资源管护及林木病虫害检测防治 | 15,000.00 | 2018.1.1-12.31 | 雇佣临时工1人,工资1250元/月,全年1.5万元。 ;文件依据:1.《西安市森林防火责任书》;2.西安市森林防火指挥部办公室关于印发森林防火工作考评细则的通知(市森防办发【2007】14号; 3.《西安市古树名木管护责任书》 | 2018.1.1-12.31 | "1、以保护林业发展、促进生态建设为目标,完成上级部门下达的各项森林资源保护工作任务,切实落实森林资源管护责任,加强各项管护措施的执行,力争全区不发生破坏森林资源的行为,全年争取不发生林木火灾,确保区内13株古树健康成长,为我区生态环境建设保驾护航。 2、林业有害生物危害得到有效控制,主要林业有害生物成灾率控制在5.3‰以下,无公害防治率达到90%以上。 3、完成全区林木检疫工作,检疫率90%以上。 |
027010 | 未央区农产品质量安全检验检测中心 | 农产品网格化管理村级质检员补贴 | 30,000.00 | 2018年元月至12月 | 为保障未央区农产品质量安全实施该项目,项目要求在全区范围内设立网格化农产品质量监管体系,需配备50名村级质量监管员,每人每月补贴50元,全年共计3万元。 | 2018年元月1日-12月31日完成监管检测任务。 | 2018年,制定项目实施方案,落实项目时间、任务等,做好《农产品质量安全法》宣传以及完成村级网格化监管布局具体工作。 |
027010 | 未央区农产品质量安全检验检测中心 | 农产品质量安全检验监测 | 15,000.00 | 2018年元月至12月 | 项目要求在全区范围内设立农产品质量检测监管体系,针对全区农产品生产关节进行全程监管,对农产品质量进行抽样检测,对农产品农药残留进行化学分析检测。同时完成省、市及农业部例行抽检的样品抽取工作。项目总投资15000元,完成购买试剂25套,完成抽检送检250样次。项目完成后辖区农产品质量安全水平有效提升,农产品质量安全工作顺利进行。 | 2018年元月1日至12月31日。 | 2018年,制定项目实施方案,落实项目时间、任务等,完成试剂购买、抽检以及农业部抽检送检。 |
027011 | 未央区动物卫生监督所 | 动物检疫协检人员劳务费 | 216,000.00 | 20181月起2018年12月止 | 为保障动物检疫工作的顺利开展,聘用协检人员10人,充实检疫队伍。人均工资1800元,每月18000元,全年需21.6万元。 | 2018年1月起2018年12月止 | 1、协助官方兽医完成上级下达的检疫工作;2、确保2018年不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。 |
027011 | 未央区动物卫生监督所 | 动物检疫及无害化处理经费 | 30,000.00 | 2018年1月止2018年12月 | 购买瘦肉精检测卡及春秋动物防疫物资采购共需3万元。 | 2018年1月至2018年12月。 | 1、完成春秋动物防疫工作;;2、布病等人畜共患病得到有效控制;;3、做好病死动物无害化处理监管工作加强宣传。 |
027011 | 未央区动物卫生监督所 | 办公用房、库房租赁费 | 60,000.00 | 2018年1月至2018年12月 | 现租用办公用房174平米,年租金3.5万元;租用库房130平米,年租金2万元,物业费、取暖费等杂费0.5万元,合计6万元。 | 2018年1月至2018年12月 | 1、保障本单位全年正常运转。2、保障群众办事方便、快捷。 |
027012 | 未央区动物疾病预防控制中心 | 基层站房租 | 74,800.00 | 2018年1-12月 | 畜牧兽医体制改革后,基层站办公地点不够,为保基层畜牧站各项日常工作顺利开展,租赁办公用房。 项目安排基层站房租7.48万元。大明宫畜牧站房租每年租金2.28万元,谭家畜牧站每年房租2.92万元,草滩畜牧站每房租2.28万元. | 2018.1.1-2018.12.31 | 完成春秋两季动物防疫、动物产地检疫,畜产品价格监测、畜产品质量检测等方面的工作。 |
027012 | 未央区动物疾病预防控制中心 | 基层站长临工工资 | 259,200.00 | 2018年1-12月 | 我中心因工作需要聘用长临工12名,主要负责辖区内春秋两季动物防疫、动物产地检疫,畜产品价格监测、农产品质量检测等方面的工作,大部分长临工具有很强的技术能力,能圆满完成各项工作任务。;12名防疫人员月工资1800元/月,共需25.92万元。 | 2018.1.1-2018.12.31. | 完成动物防疫工作,挂标率、免疫率达100%,完成农产品质量检测及畜产品价格监测工作,按时上报检测结果。 |
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年, 未央区农村工作局收入预算为4181.43万元,其中:财政拨款预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加;支出预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年, 未央区农村工作局收入预算为4181.43万元,其中:财政拨款预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加;支出预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加。
一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年, 未央区农村工作局收入预算为4181.43万元,其中:财政拨款预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加;支出预算为4181.43万元,较上年预算增长218%,增加变动较大的原因是扶贫经费增加。
支出按功能科目分类的明细情况
单位 | 万元 | ||||||||
2018 | 2017 | ||||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 与上年对比增减 | |
人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | |||||||
2130101 | 行政运行(农业) | 276.91 | 266.03 | 10.88 | 171.27 | 171.27 | 0 | 62% | |
2130104 | 事业运行(农业) | 974.65 | 900.09 | 74.56 | 774.44 | 774.44 | 0 | 26% | |
2130109 | 农产品质量安全 | 4.50 | 4.50 | 3 | 0 | 3 | 50% | ||
2130110 | 执法监管 | 24.60 | 24.60 | 23.4 | 0 | 23.4 | 5% | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 17.22 | 17.22 | 19.68 | 0 | 19.68 | -13% | ||
2130199 | 其他农业支出 | 2,661.22 | 2,661.22 | 122.88 | 0 | 122.88 | 2066% | ||
2130204 | 林业事业机构 | 195.50 | 181.49 | 14.01 | 149.64 | 149.64 | 0 | 31% | |
2130205 | 森林培育(林业) | 25.34 | 25.34 | 44.56 | 0 | 44.56 | -43% | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1.50 | 1.50 | 1.1 | 0 | 1.1 | 36% | ||
备注:其他农业支出增加变动较大的原因是扶贫经费增加。
支出按经济科目分类的明细情况
2018 | 2017 | 与上年对比增减 | |||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,257.46 | 1,257.46 | 832.75 | 832.75 | 51% | |||
30101 | 基本工资 | 524.49 | 524.49 | 360.72 | 360.72 | 45% | |||
30102 | 津贴补贴 | 45.62 | 45.62 | 86.01 | 86.01 | -47% | |||
30103 | 奖金 | 68.21 | 68.21 | 21.9 | 21.9 | 211% | |||
30107 | 绩效工资 | 295.90 | 295.90 | 264.61 | 264.61 | 12% | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.77 | 146.77 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 58.70 | 58.70 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.47 | 31.47 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 86.29 | 86.29 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 2,738.52 | 13.21 | 99.45 | 2,625.86 | 338.86 | 138.74 | 200.12 | 708% |
30201 | 办公费 | 80.18 | 55.68 | 24.50 | 73.7 | 73.7 | 9% | ||
30205 | 水费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |||||
30206 | 电费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | -45% | ||
30208 | 取暖费 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 20.68 | 20.68 | -55% | ||
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||
30214 | 租赁费 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | |||||
30217 | 公务接待费 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | -13% | ||
30218 | 专用材料费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||||
30226 | 劳务费 | 75.54 | 0.00 | 75.54 | 62.36 | 0 | 62.36 | 21% | |
30227 | 委托业务费 | 826.00 | 0.00 | 826.00 | |||||
30228 | 工会经费 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 14.48 | 14.48 | 17% | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10 | 10 | |||
30239 | 其他交通费用 | 13.21 | 132,120.00 | 0.00 | 12.44 | 12.44 | 6% | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,675.34 | 1,675.34 | 137.76 | 0 | 1116% | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.45 | 769,370.50 | 108.52 | 143.95 | 123.86 | 20.09 | 29% | |
30301 | 离休费 | 26.59 | 265,932.50 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费(养老统筹外项目) | 31.52 | 315,170.00 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 29.86 | 69,000.00 | 22.96 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.72 | 7,200.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 227% | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96.76 | 112,068.00 | 85.56 | 20.48 | 0.39 | 20.09 | 372% | |
政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费为12.32万元,因人员减少比2017年减少0.36万元。
机关运行经费安排情况。
2018年区农工局机关运行经费安排99.45万元,主要安排用于办公费、水电费、取暖降温费、公务接待费、工会经费及其他交通费用等。较上年预算下降21.25%,原因是大力压缩办公经费。
政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共842.8万元,其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算832万元、印刷费1.8万元、宣传费8万元。
八、专业名词解释
(一)一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
(三)政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(四)政府购买服务。指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
(五)“三公”经费。指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2018年部门综合预算公开报表_[027]未央区农村工作局.xls
西安市未央区农村工作局
2018年3月15日






陕公网安备:61011202000090号